| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | September 28, 2026 | 6:00 AM | 7:15 AM | Practice | Gunnison Indoor | |
| Tuesday | September 29, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Gunnison Indoor | |
| Wednesday | September 30, 2026 | 3:00 PM | 4:15 PM | Practice | Gunnison Indoor | |
| Thursday | October 1, 2026 | 4:45 PM | 5:45 PM | Practice | Gunnison Indoor | 14U |
| Monday | October 5, 2026 | 6:00 AM | 7:15 AM | Practice | Gunnison Indoor | |
| Tuesday | October 6, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Gunnison Indoor | |
| Wednesday | October 7, 2026 | 3:00 PM | 4:15 PM | Practice | Gunnison Indoor | |
| Thursday | October 8, 2026 | 4:45 PM | 5:45 PM | Practice | Gunnison Indoor | 14U |
| Monday | October 19, 2026 | 6:00 AM | 7:15 AM | Practice | Gunnison Indoor | |
| Tuesday | October 20, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Gunnison Indoor | |
| Wednesday | October 21, 2026 | 3:00 PM | 4:15 PM | Practice | Gunnison Indoor | |
| Thursday | October 22, 2026 | 4:45 PM | 5:45 PM | Practice | Gunnison Indoor | 14U |
| Friday | October 23, 2026 | 10:30 AM | 11:45 AM | Game | Foothills Ice Arena | vs. Sailors |
| Friday | October 23, 2026 | 5:00 PM | 6:15 PM | Game | Foothills Ice Arena | vs. Vail |
| Saturday | October 24, 2026 | 8:00 AM | 9:15 AM | Game | Edge Ice Arena | vs. Foothills |
| Monday | October 26, 2026 | 6:00 AM | 7:15 AM | Practice | Gunnison Indoor | |
| Tuesday | October 27, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Gunnison Indoor | |
| Wednesday | October 28, 2026 | 3:00 PM | 4:15 PM | Practice | Gunnison Indoor | |
| Thursday | October 29, 2026 | 4:45 PM | 5:45 PM | Practice | Gunnison Indoor | 14U |
| Monday | November 2, 2026 | 6:00 AM | 7:15 AM | Practice | Gunnison Indoor | |
| Tuesday | November 3, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Gunnison Indoor | |
| Wednesday | November 4, 2026 | 3:00 PM | 4:15 PM | Practice | Gunnison Indoor | |
| Thursday | November 5, 2026 | 4:45 PM | 5:45 PM | Practice | Gunnison Indoor | 14U |
| Friday | November 6, 2026 | 8:45 PM | 10:00 PM | Game | Edora Pool Ice Center (EPIC) | vs. New Mexico Ice wolves |
| Saturday | November 7, 2026 | 11:30 AM | 12:45 PM | Game | Edora Pool Ice Center (EPIC) | vs. Casper Oilers |
| Saturday | November 7, 2026 | 6:50 PM | 8:05 PM | Game | Edora Pool Ice Center (EPIC) | vs. Clearwater ice storm |
| Sunday | November 8, 2026 | TBD | TBD | Game | Edora Pool Ice Center (EPIC) | vs. TBD |


