| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | September 29, 2026 | 6:00 AM | 7:00 AM | Practice | Gunnison Indoor | 14U, 12U, 10U, 10U Girls |
| Tuesday | September 29, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Gunnison Indoor | 10U Girls |
| Wednesday | September 30, 2026 | 5:45 PM | 6:45 PM | Practice | Gunnison Indoor | 10U Girls |
| Friday | October 2, 2026 | 6:00 AM | 7:00 AM | Practice | Gunnison Indoor | 10U, 12U, 14U, 10U Girls |
| Tuesday | October 6, 2026 | 6:00 AM | 7:00 AM | Practice | Gunnison Indoor | 10U, 12U, 14U, 10U Girls |
| Tuesday | October 6, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Gunnison Indoor | 10U Girls |
| Wednesday | October 7, 2026 | 5:45 PM | 6:45 PM | Practice | Gunnison Indoor | 10U Girls |
| Friday | October 9, 2026 | 6:00 AM | 7:00 AM | Practice | Gunnison Indoor | 10U, 12U, 14U, 10U Girls |
| Tuesday | October 13, 2026 | 6:00 AM | 7:00 AM | Practice | Gunnison Indoor | 10U, 14U, 10U Girls, 12U A, 12U B |
| Tuesday | October 13, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Gunnison Indoor | 10U Girls |
| Wednesday | October 14, 2026 | 5:45 PM | 6:45 PM | Practice | Gunnison Indoor | 10U Girls |
| Friday | October 16, 2026 | 6:00 AM | 7:00 AM | Practice | Gunnison Indoor | 10U, 14U, 10U Girls, 12U A, 12U B |
| Tuesday | October 20, 2026 | 6:00 AM | 7:00 AM | Practice | Gunnison Indoor | 10U, 14U, 10U Girls, 12U A, 12U B |
| Tuesday | October 20, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Gunnison Indoor | 10U Girls |
| Wednesday | October 21, 2026 | 5:45 PM | 6:45 PM | Practice | Gunnison Indoor | 10U Girls |
| Friday | October 23, 2026 | 6:00 AM | 7:00 AM | Practice | Gunnison Indoor | 10U, 14U, 10U Girls, 12U A, 12U B |
| Tuesday | October 27, 2026 | 6:00 AM | 7:00 AM | Practice | Gunnison Indoor | 14U, 10U Girls, 12U A, 12U B, 10U A, 10U B |
| Tuesday | October 27, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Gunnison Indoor | 10U Girls |
| Wednesday | October 28, 2026 | 5:45 PM | 6:45 PM | Practice | Gunnison Indoor | 10U Girls |
| Friday | October 30, 2026 | 6:00 AM | 7:00 AM | Practice | Gunnison Indoor | 14U, 10U Girls, 12U A, 12U B, 10U A, 10U B |
| Tuesday | November 3, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | Gunnison Indoor | 10U Girls |
| Wednesday | November 4, 2026 | 5:45 PM | 6:45 PM | Practice | Gunnison Indoor | 10U Girls |
| Saturday | November 7, 2026 | 10:45 AM | 12:00 PM | Game | Jorgensen Events Center - Indoor | vs. WCHL Summit 19U Girls |
| Saturday | November 7, 2026 | 1:45 PM | 3:00 PM | Game | Jorgensen Events Center - Indoor | @ WCHL Steamboat 19U Girls |
| Sunday | November 8, 2026 | 10:45 AM | 12:00 PM | Game | Jorgensen Events Center - Indoor | vs. WCHL Vail Mountaineers 19U Girls |
| Sunday | November 8, 2026 | 3:15 PM | 4:30 PM | Game | Jorgensen Events Center - Indoor | @ WCHL Summit 19U Girls |
| Tuesday | November 10, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | Gunnison Indoor | 10U Girls |
| Wednesday | November 11, 2026 | 5:45 PM | 6:45 PM | Practice | Gunnison Indoor | 10U Girls |
| Tuesday | November 17, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | Gunnison Indoor | 10U Girls |
| Wednesday | November 18, 2026 | 5:45 PM | 6:45 PM | Practice | Gunnison Indoor | 10U Girls |
| Tuesday | November 24, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | Gunnison Indoor | 10U Girls |
| Tuesday | December 1, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | Gunnison Indoor | 10U Girls |
| Tuesday | December 8, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | Gunnison Indoor | 10U Girls |
| Wednesday | December 9, 2026 | 5:45 PM | 6:45 PM | Practice | Gunnison Indoor | 10U Girls |
| Tuesday | December 15, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | Gunnison Indoor | 10U Girls |
| Wednesday | December 16, 2026 | 5:45 PM | 6:45 PM | Practice | Gunnison Indoor | 10U Girls |
| Saturday | December 19, 2026 | 4:00 PM | 5:15 PM | Game | Howelsen Ice Arena | @ WCHL Aspen Leafs 19U Girls |
| Saturday | December 19, 2026 | 7:00 PM | 8:15 PM | Game | Howelsen Ice Arena | @ WCHL Steamboat 19U Girls |
| Sunday | December 20, 2026 | 7:15 AM | 8:30 AM | Game | Howelsen Ice Arena | @ WCHL Aspen Leafs 19U Girls |
| Sunday | December 20, 2026 | 10:15 AM | 11:30 AM | Game | Howelsen Ice Arena | @ WCHL Steamboat 19U Girls |
| Tuesday | December 22, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | Gunnison Indoor | 10U Girls |
| Wednesday | December 23, 2026 | 5:45 PM | 6:45 PM | Practice | Gunnison Indoor | 10U Girls |
| Wednesday | January 6, 2027 | 4:45 PM | 5:45 PM | Practice | Crested Butte Outdoor | 10U Girls |
| Saturday | January 9, 2027 | 12:30 PM | 1:45 PM | Game | Chapman Hill Ice Rink | @ WCHL Durango Demons 19U Girls |
| Saturday | January 9, 2027 | 4:30 PM | 5:45 PM | Game | Chapman Hill Ice Rink | @ WCHL Durango Demons 19U Girls |
| Wednesday | January 13, 2027 | 4:45 PM | 5:45 PM | Practice | Crested Butte Outdoor | 10U Girls |
| Wednesday | January 20, 2027 | 4:45 PM | 5:45 PM | Practice | Crested Butte Outdoor | 10U Girls |
| Saturday | January 23, 2027 | 10:30 AM | 11:45 AM | Game | Stephen C West Ice Arena - Indoor | @ WCHL Durango Demons 19U Girls |
| Saturday | January 23, 2027 | 1:30 PM | 2:45 PM | Game | Stephen C West Ice Arena - Indoor | @ WCHL Steamboat 19U Girls |
| Sunday | January 24, 2027 | 10:30 AM | 11:45 AM | Game | Stephen C West Ice Arena - Indoor | vs. WCHL Vail Mountaineers 19U Girls |
| Sunday | January 24, 2027 | 1:45 PM | 3:00 PM | Game | Stephen C West Ice Arena - Outdoor | @ WCHL Summit 19U Girls |
| Wednesday | January 27, 2027 | 4:45 PM | 5:45 PM | Practice | Crested Butte Outdoor | 10U Girls |
| Wednesday | February 3, 2027 | 4:45 PM | 5:45 PM | Practice | Crested Butte Outdoor | 10U Girls |
| Sunday | February 7, 2027 | 10:00 AM | 11:15 AM | Game | River City Sportplex | vs. WCHL Durango Demons 19U Girls |
| Sunday | February 7, 2027 | 12:40 PM | 1:55 PM | Game | River City Sportplex | vs. WCHL Durango Demons 19U Girls |
| Wednesday | February 10, 2027 | 4:45 PM | 5:45 PM | Practice | Crested Butte Outdoor | 10U Girls |
| Wednesday | February 17, 2027 | 4:45 PM | 5:45 PM | Practice | Crested Butte Outdoor | 10U Girls |
| Wednesday | February 24, 2027 | 4:45 PM | 5:45 PM | Practice | Crested Butte Outdoor | 10U Girls |
| Wednesday | March 3, 2027 | 4:45 PM | 5:45 PM | Practice | Crested Butte Outdoor | 10U Girls |
| Wednesday | March 10, 2027 | 4:45 PM | 5:45 PM | Practice | Crested Butte Outdoor | 10U Girls |


